la semaine :
| 22 Novembre 2021 - 28 Novembre 2021 |
|:-:|
| [Lundi   22 Novembre](https://www.ruer-formation.fr/intra/evenementsparjour/2021/11/22.html "Aller au calendrier - aujourd'hui") | - [ Excel 365 (St Vulbas 01)](https://www.ruer-formation.fr/intra/1884/excel-365-st-vulbas-01.html "Excel 365 (St Vulbas 01)")   :: Formation |
| [Mardi   23 Novembre](https://www.ruer-formation.fr/intra/evenementsparjour/2021/11/23.html "Aller au calendrier - aujourd'hui") | - [ Excel 365 (St Vulbas 01)](https://www.ruer-formation.fr/intra/1884/excel-365-st-vulbas-01.html "Excel 365 (St Vulbas 01)")   :: Formation |
| [Mercredi   24 Novembre](https://www.ruer-formation.fr/intra/evenementsparjour/2021/11/24.html "Aller au calendrier - aujourd'hui") | - 09:00 [ MS Project 2019 en Teams (Lisbonne PT)](https://www.ruer-formation.fr/intra/1885/ms-project-2019-en-teams-lisbonne-pt.html "MS Project 2019 en Teams (Lisbonne PT)")   :: Formation |
| [Jeudi   25 Novembre](https://www.ruer-formation.fr/intra/evenementsparjour/2021/11/25.html "Aller au calendrier - aujourd'hui") | - [ MS Project 2019 (Oyonnax 01)](https://www.ruer-formation.fr/intra/2557/ms-project-2019-oyonnax-01.html "MS Project 2019 (Oyonnax 01)")   :: Formation |
| [Vendredi   26 Novembre](https://www.ruer-formation.fr/intra/evenementsparjour/2021/11/26.html "Aller au calendrier - aujourd'hui") | - [ Excel 2019 en Teams (Grenoble 38)](https://www.ruer-formation.fr/intra/1886/excel-2019-en-teams-grenoble-38.html "Excel 2019 en Teams (Grenoble 38)")   :: Formation |
| [Samedi   27 Novembre](https://www.ruer-formation.fr/intra/evenementsparjour/2021/11/27.html "Aller au calendrier - aujourd'hui") | - Il n'y a pas d'évènement à cette date |
| [Dimanche   28 Novembre](https://www.ruer-formation.fr/intra/evenementsparjour/2021/11/28.html "Aller au calendrier - aujourd'hui") | - [ Fermé](https://www.ruer-formation.fr/intra/522/ferme.html "Fermé")   :: Centre |
